Распределители
Все распределители протестированы в суровых климатических условиях при больших вибрациях и запылённости. Коррозионная стойкость подтверждена в Московском институте стали и сплавов. Протестированы давлением до 450 атм.
Все распределители протестированы в суровых климатических условиях при больших вибрациях и запылённости. Коррозионная стойкость подтверждена в Московском институте стали и сплавов. Протестированы давлением до 450 атм.
Прогрессивные распределители серии RP применяются для распределения смазки в централизованной системе с вытесняемым за один ход плунжера объёмом 0,2 см³ распределители имеют защитное покрытие от коррозии и заполнены густой смазкой, все выходные отверстия укомплектованы предохранительными пробками для крепления имеются два отверстия Ø6,4мм.
Прогрессивные распределители серии RP-K- это распределители серии RP, снабжённые штифтом визуального контроля для мониторинга работоспособности системы смазки.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, Атм | 350 |
| Минимальное рабочее давление, Атм | 20 |
| Максимальная разница давления между выходами, Атм | 100 |
| Количество выходов распределителя, шт | 6..16 |
| Порог дозирования объема смазочного материала, см² | 0,2 |
| Консистенция применимой смазки, NLGI | 00..2 |
| Монтажное положение | не ограничено |
| Номинал резьбы входного отверстия распределителя | G⅛ |
| Номинал резьбы выходного отверстия распределителя | M10×1 |
| Диаметр присоединяемых трубопроводов, мм | 6 |
| Применяемые для контроля приспособления | визуальный, электронный |
| Рабочий диапазон температуры, °С | –50..+110 |
| Материал изделия | сталь, полимерная краска |
| Габаритные размеры | ||
|---|---|---|
| Количество выходов | L, мм | Вес, кг |
| 6 | 60 | 0,800 |
| 8 | 75 | 1,000 |
| 10 | 90 | 1,200 |
| 12 | 105 | 1,400 |
| 14 | 120 | 1,600 |
| 16 | 135 | 1,800 |
| Моменты затяжки компонентов | Нм |
|---|---|
| Пробки золотников | 18-2 |
| Штифт визуального контроля | 18-2 |
| Электронный датчик | 7±1 |
| Удваивающая заглушка | 15±1,5 |
| Штуцер выхода | 11±0,5 |
| Штуцер входа | 10±1 |
| Болты крепления | 10±1 |
Также в нашем ассортименте полный перечень компонентов для правильного подключения системы смазки, включая предохранительные клапаны, соединительные детали, трубопроводы, катушки, электронные компоненты и многое другое.